![]() |
金沢市香林坊1丁目1番1号 рO76−220−1430 |
| 区 分 | 時 間 | 料 金 | |||
| 時間制 | 普通駐車 | 7:30〜22:30 | 30分毎 | 200円 | |
| 夜間駐車 | 22:30〜翌7:30 | 1 泊 | 1,320円 | ||
| 月極制 | 全 日 | 0:00〜24:00 | 1ヶ月 | 25,000円 | |
| 全日(日・祝除く) | 0:00〜24:00 | 22,000円 | |||
| プリペイドカード | 2,200円券 | 2,000円 | |||
| 3,300円券 | 3,000円 | ||||
| 5,500円券 | 5,000円 | ||||
| 東急側出入口(香林坊109)は、24時間利用できます!! | |||||
![]() |
金沢市丸の内4番地 рO76−232−3542 |
| 区 分 | 時 間 | 料 金 | |||
| 時間制 | 普通駐車 | 7:30〜22:00 | 最初1時間まで 30分毎 | 200円 | |
| 1時間を超える駐車について30分毎 | 150円 | ||||
| 夜間駐車 | 22:00〜翌8:00 | 1 泊 | 1,010円 | ||
| 月極制 | 0:00〜24:00 | 1ヶ月 | 18,340円 | ||
![]() |
金沢市小将町1番53号 рO76−263−1814 |
| 区 分 | 時 間 | 料 金 | |||
| 時間制 | 普通車 | 7:00〜22:00 | 最初1時間 | 350円 | |
| 超過30分毎 | 150円 | ||||
| 22:00〜翌8:00 | 1 泊 | 1,010円 | |||
| バ ス | 7:00〜22:00 | 最初1時間 | 1,930円 | ||
| 超過30分毎 | 300円 | ||||
| 20:00〜翌8:00 | 1 泊 | 2,650円 | |||
| 月極制 | 普通車 | 0:00〜24:00 | 1ヶ月 | 18,340円 | |
| バ ス | 0:00〜24:00 | 1ヶ月 | 26,500円 | ||
| 石引駐車場 | 金沢市石引4丁目380番地 (076)223-2285 |
| 区 分 | 時 間 | 料 金 | |||
| 時間制 | 普通車 | 7:00〜20:00 本多の森ホール開催時は延長営業 |
最初1時間まで30分毎 | 100円 | |
| 1時間を超える駐車について1時間毎 | 100円 | ||||
| 7:00から10:00までに入庫し、18:00までに出庫した場合 | 最大 | 900円 | |||
| マイクロ バス |
7:00〜20:00 | 最初1時間 | 1,100円 | ||
| 超過1時間毎 | 100円 | ||||